Ukuran | Berat | Harga | |
---|---|---|---|
Besi Hollow Hitam 15 x 30 | 1,0mm x 6M (S) | 4.09 kg | IDR 92.000 |
1,0mm x 6M (A) | 4.09 kg | IDR 83.600 | |
1,0mm x 6M (B) | 4.09 kg | IDR 75.300 | |
1,2mm x 6M (S) | 4.91 kg | IDR 108.200 | |
1,2mm x 6M (A) | 4.91 kg | IDR 100.700 | |
1,4mm x 6M (S) | 5.72 kg | IDR 124.100 | |
1,4mm x 6M (A) | 5.72 kg | IDR 114.300 | |
1,6mm x 6M (S) | 6.46 kg | IDR 139.400 | |
1,6mm x 6M (A) | 6.46 kg | IDR 127.800 | |
1,6mm x 6M (B) | 6.46 kg | IDR 121.100 | |
1,8mm x 6M (S) | 7.27 kg | IDR 154.400 | |
1,8mm x 6M (A) | 7.27 kg | IDR 143.500 | |
1,8mm x 6M (B) | 7.27 kg | IDR 135.300 | |
2,0mm x 6M (S) | 7.98 kg | IDR 164.100 | |
2,0mm x 6M (A) | 7.98 kg | IDR 155.300 | |
2,2mm x 6M (A) | 8.78 kg | IDR 164.700 | |
2,2mm x 6M (S) | 8.78 kg | IDR 180.600 | |
Besi Hollow Hitam 15 x 35 | 1,0mm x 6M (S) | 4.57 kg | IDR 102.700 |
1,0mm x 6M (A) | 4.57 kg | IDR 97.600 | |
1,0mm x 6M (B) | 4.57 kg | IDR 87.200 | |
1,2mm x 6M (S) | 5.48 kg | IDR 120.700 | |
1,2mm x 6M (A) | 5.48 kg | IDR 118.000 | |
1,4mm x 6M (S) | 6.26 kg | IDR 135.800 | |
1,4mm x 6M (A) | 6.26 kg | IDR 133.100 | |
1,6mm x 6M (S) | 7.08 kg | IDR 152.800 | |
1,6mm x 6M (A) | 7.08 kg | IDR 148.000 | |
1,6mm x 6M (B) | 7.08 kg | IDR 139.100 | |
1,8mm x 6M (S) | 7.96 kg | IDR 169.100 | |
1,8mm x 6M (A) | 7.96 kg | IDR 167.000 | |
1,8mm x 6M (B) | 7.96 kg | IDR 157.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 8.84 kg | IDR 181.800 | |
2,0mm x 6M (A) | 8.84 kg | IDR 183.100 | |
2,2mm x 6M (S) | 9.73 kg | IDR 200.100 | |
2,2mm x 6M (A) | 9.73 kg | IDR 195.600 | |
Besi Hollow Hitam 20 x 20 | 1,0mm x 6M (S) | 3.56 kg | IDR 80.000 |
1,0mm x 6M (A) | 3.56 kg | IDR 72.400 | |
1,0mm x 6M (B) | 3.56 kg | IDR 65.200 | |
1,2mm x 6M (S) | 4.27 kg | IDR 94.100 | |
1,2mm x 6M (A) | 4.27 kg | IDR 87.000 | |
1,4mm x 6M (S) | 4.85 kg | IDR 105.200 | |
1,4mm x 6M (A) | 4.85 kg | IDR 98.700 | |
1,6mm x 6M (S) | 5.54 kg | IDR 119.600 | |
1,6mm x 6M (A) | 5.54 kg | IDR 110.300 | |
1,6mm x 6M (B) | 5.54 kg | IDR 104.400 | |
1,8mm x 6M (S) | 6.23 kg | IDR 132.300 | |
1,8mm x 6M (A) | 6.23 kg | IDR 123.400 | |
1,8mm x 6M (B) | 6.23 kg | IDR 116.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 6.92 kg | IDR 142.300 | |
2,0mm x 6M (A) | 6.92 kg | IDR 133.400 | |
2,2mm x 6M (S) | 7.61 kg | IDR 156.500 | |
2,2mm x 6M (A) | 7.61 kg | IDR 141.300 | |
Besi Hollow Hitam 20 x 40 | 1,0mm x 6M (S) | 5.43 kg | IDR 122.100 |
1,0mm x 6M (A) | 5.43 kg | IDR 114.000 | |
1,0mm x 6M (B) | 5.43 kg | IDR 102.500 | |
1,2mm x 6M (S) | 6.52 kg | IDR 143.600 | |
1,2mm x 6M (A) | 6.52 kg | IDR 137.400 | |
1,4mm x 6M (S) | 7.54 kg | IDR 163.600 | |
1,4mm x 6M (A) | 7.54 kg | IDR 157.300 | |
1,6mm x 6M (S) | 8.61 kg | IDR 185.800 | |
1,6mm x 6M (A) | 8.61 kg | IDR 176.100 | |
1,6mm x 6M (B) | 8.61 kg | IDR 165.500 | |
1,8mm x 6M (S) | 9.6 kg | IDR 203.900 | |
1,8mm x 6M (A) | 9.6 kg | IDR 197.900 | |
1,8mm x 6M (B) | 9.6 kg | IDR 186.700 | |
2,0mm x 6M (S) | 10.58 kg | IDR 217.600 | |
2,0mm x 6M (A) | 10.58 kg | IDR 215.000 | |
2,2mm x 6M (S) | 11.63 kg | IDR 239.200 | |
2,2mm x 6M (A) | 11.63 kg | IDR 228.500 | |
2,4mm x 6M (S) | 12.69 kg | IDR 261.000 | |
2,4mm x 6M (A) | 12.69 kg | IDR 243.300 | |
2,4mm x 6M (B) | 12.69 kg | IDR 237.900 | |
2,6mm x 6M (S) | 13.75 kg | IDR 282.800 | |
2,6mm x 6M (A) | 13.75 kg | IDR 263.200 | |
2,6mm x 6M (B) | 13.75 kg | IDR 257.900 | |
2,8mm x 6M (S) | 14.67 kg | IDR 301.700 | |
2,8mm x 6M (A) | 14.67 kg | IDR 286.700 | |
2,8mm x 6M (B) | 14.67 kg | IDR 277.600 | |
3,0mm x 6M (S) | 15.71 kg | IDR 323.100 | |
3,0mm x 6M (A) | 15.71 kg | IDR 306.200 | |
3,2mm x 6M (S) | 16.76 kg | IDR 344.700 | |
3,2mm x 6M (A) | 16.76 kg | IDR 325.300 | |
Besi Hollow Hitam 25 x 25 | 1,0mm x 6M (S) | 4.57 kg | IDR 102.700 |
1,0mm x 6M (A) | 4.57 kg | IDR 93.500 | |
1,0mm x 6M (B) | 4.57 kg | IDR 83.600 | |
1,2mm x 6M (S) | 5.48 kg | IDR 120.700 | |
1,2mm x 6M (A) | 5.48 kg | IDR 112.000 | |
1,4mm x 6M (S) | 6.26 kg | IDR 135.800 | |
1,4mm x 6M (A) | 6.26 kg | IDR 128.000 | |
1,6mm x 6M (S) | 7.08 kg | IDR 152.800 | |
1,6mm x 6M (A) | 7.08 kg | IDR 143.100 | |
1,6mm x 6M (B) | 7.08 kg | IDR 134.500 | |
1,8mm x 6M (S) | 7.96 kg | IDR 169.100 | |
1,8mm x 6M (A) | 7.96 kg | IDR 160.800 | |
1,8mm x 6M (B) | 7.96 kg | IDR 151.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 8.84 kg | IDR 181.800 | |
2,0mm x 6M (A) | 8.84 kg | IDR 174.200 | |
2,2mm x 6M (S) | 9.73 kg | IDR 200.100 | |
2,2mm x 6M (A) | 9.73 kg | IDR 184.900 | |
Besi Hollow Hitam 25 x 50 | 1,0mm x 6M (S) | 7.02 kg | IDR 157.800 |
1,0mm x 6M (A) | 7.02 kg | IDR 144.800 | |
1,0mm x 6M (B) | 7.02 kg | IDR 129.900 | |
1,2mm x 6M (S) | 8.36 kg | IDR 184.200 | |
1,2mm x 6M (A) | 8.36 kg | IDR 174.700 | |
1,4mm x 6M (S) | 9.76 kg | IDR 211.700 | |
1,4mm x 6M (A) | 9.76 kg | IDR 200.000 | |
1,6mm x 6M (S) | 11.07 kg | IDR 238.900 | |
1,6mm x 6M (A) | 11.07 kg | IDR 223.500 | |
1,6mm x 6M (B) | 11.07 kg | IDR 210.800 | |
1,8mm x 6M (S) | 12.37 kg | IDR 262.700 | |
1,8mm x 6M (A) | 12.37 kg | IDR 251.400 | |
1,8mm x 6M (B) | 12.37 kg | IDR 237.800 | |
2,0mm x 6M (S) | 13.75 kg | IDR 282.800 | |
2,0mm x 6M (A) | 13.75 kg | IDR 274.600 | |
2,2mm x 6M (S) | 15.12 kg | IDR 310.900 | |
2,2mm x 6M (A) | 15.12 kg | IDR 292.200 | |
2,4mm x 6M (S) | 16.38 kg | IDR 336.900 | |
2,4mm x 6M (A) | 16.38 kg | IDR 311.400 | |
2,4mm x 6M (B) | 16.38 kg | IDR 304.600 | |
2,6mm x 6M (S) | 17.62 kg | IDR 362.300 | |
2,6mm x 6M (A) | 17.62 kg | IDR 336.000 | |
2,6mm x 6M (B) | 17.62 kg | IDR 330.500 | |
2,8mm x 6M (S) | 18.84 kg | IDR 387.400 | |
2,8mm x 6M (A) | 18.84 kg | IDR 368.300 | |
2,8mm x 6M (B) | 18.84 kg | IDR 356.200 | |
3,0mm x 6M (S) | 20.18 kg | IDR 415.000 | |
3,0mm x 6M (A) | 20.18 kg | IDR 398.700 | |
3,2mm x 6M (S) | 21.53 kg | IDR 442.700 | |
3,2mm x 6M (A) | 21.53 kg | IDR 417.000 | |
Besi Hollow Hitam 30 x 30 | 1,0mm x 6M (S) | 5.43 kg | IDR 122.100 |
1,0mm x 6M (A) | 5.43 kg | IDR 114.000 | |
1,0mm x 6M (B) | 5.43 kg | IDR 102.500 | |
1,2mm x 6M (S) | 6.52 kg | IDR 143.600 | |
1,2mm x 6M (A) | 6.52 kg | IDR 137.400 | |
1,4mm x 6M (S) | 7.54 kg | IDR 163.600 | |
1,4mm x 6M (A) | 7.54 kg | IDR 157.300 | |
1,6mm x 6M (S) | 8.61 kg | IDR 185.800 | |
1,6mm x 6M (A) | 8.61 kg | IDR 176.100 | |
1,6mm x 6M (B) | 8.61 kg | IDR 165.500 | |
1,8mm x 6M (S) | 9.6 kg | IDR 203.900 | |
1,8mm x 6M (A) | 9.6 kg | IDR 197.900 | |
1,8mm x 6M (B) | 9.6 kg | IDR 186.700 | |
2,0mm x 6M (S) | 10.58 kg | IDR 217.600 | |
2,0mm x 6M (A) | 10.58 kg | IDR 215.000 | |
2,2mm x 6M (S) | 11.63 kg | IDR 239.200 | |
2,2mm x 6M (A) | 11.63 kg | IDR 228.500 | |
2,4mm x 6M (S) | 12.69 kg | IDR 261.000 | |
2,4mm x 6M (A) | 12.69 kg | IDR 243.300 | |
2,4mm x 6M (B) | 12.69 kg | IDR 237.900 | |
2,6mm x 6M (S) | 13.75 kg | IDR 282.800 | |
2,6mm x 6M (A) | 13.75 kg | IDR 263.200 | |
2,6mm x 6M (B) | 13.75 kg | IDR 257.900 | |
2,8mm x 6M (S) | 14.67 kg | IDR 301.700 | |
2,8mm x 6M (B) | 14.67 kg | IDR 286.700 | |
2,8mm x 6M (A) | 14.67 kg | IDR 277.600 | |
3,0mm x 6M (S) | 15.71 kg | IDR 323.100 | |
3,0mm x 6M (A) | 15.71 kg | IDR 306.200 | |
3,2mm x 6M (S) | 16.76 kg | IDR 344.700 | |
3,2mm x 6M (A) | 16.76 kg | IDR 325.300 | |
Besi Hollow Hitam 30 x 60 | 1,0mm x 6M (S) | 8.46 kg | IDR 190.200 |
1,0mm x 6M (A) | 8.46 kg | IDR 175.600 | |
1,0mm x 6M (B) | 8.46 kg | IDR 157.100 | |
1,2mm x 6M (S) | 10.09 kg | IDR 222.300 | |
1,2mm x 6M (A) | 10.09 kg | IDR 211.700 | |
1,4mm x 6M (S) | 11.78 kg | IDR 255.500 | |
1,4mm x 6M (A) | 11.78 kg | IDR 243.000 | |
1,6mm x 6M (S) | 13.38 kg | IDR 288.700 | |
1,6mm x 6M (A) | 13.38 kg | IDR 271.700 | |
1,6mm x 6M (B) | 13.38 kg | IDR 256.200 | |
1,8mm x 6M (S) | 15.05 kg | IDR 319.700 | |
1,8mm x 6M (A) | 15.05 kg | IDR 305.700 | |
1,8mm x 6M (B) | 15.05 kg | IDR 289.100 | |
2,0mm x 6M (S) | 16.63 kg | IDR 342.000 | |
2,0mm x 6M (A) | 16.63 kg | IDR 334.300 | |
2,2mm x 6M (S) | 18.29 kg | IDR 376.100 | |
2,2mm x 6M (A) | 18.29 kg | IDR 354.700 | |
2,4mm x 6M (S) | 19.95 kg | IDR 410.300 | |
2,4mm x 6M (A) | 19.95 kg | IDR 379.600 | |
2,4mm x 6M (B) | 19.95 kg | IDR 371.400 | |
2,6mm x 6M (S) | 21.61 kg | IDR 444.400 | |
2,6mm x 6M (A) | 21.61 kg | IDR 410.100 | |
2,6mm x 6M (B) | 21.61 kg | IDR 401.800 | |
2,8mm x 6M (S) | 23.14 kg | IDR 475.800 | |
2,8mm x 6M (A) | 23.14 kg | IDR 449.700 | |
2,8mm x 6M (B) | 23.14 kg | IDR 433.500 | |
3,0mm x 6M (S) | 24.79 kg | IDR 509.800 | |
3,0mm x 6M (A) | 24.79 kg | IDR 479.600 | |
3,2mm x 6M (S) | 26.45 kg | IDR 543.900 | |
3,2mm x 6M (A) | 26.45 kg | IDR 510.400 | |
Besi Hollow Hitam 35 x 35 | 1,0mm x 6M (S) | 6.35 kg | IDR 142.700 |
1,0mm x 6M (A) | 6.35 kg | IDR 131.500 | |
1,0mm x 6M (B) | 6.35 kg | IDR 117.600 | |
1,2mm x 6M (S) | 7.56 kg | IDR 166.500 | |
1,2mm x 6M (A) | 7.56 kg | IDR 157.800 | |
1,4mm x 6M (S) | 8.75 kg | IDR 189.800 | |
1,4mm x 6M (A) | 8.75 kg | IDR 180.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 10 kg | IDR 215.800 | |
1,6mm x 6M (A) | 10 kg | IDR 202.600 | |
1,6mm x 6M (B) | 10 kg | IDR 190.400 | |
1,8mm x 6M (S) | 11.25 kg | IDR 239.000 | |
1,8mm x 6M (A) | 11.25 kg | IDR 228.700 | |
1,8mm x 6M (B) | 11.25 kg | IDR 215.600 | |
2,0mm x 6M (S) | 12.5 kg | IDR 257.100 | |
2,0mm x 6M (A) | 12.5 kg | IDR 250.800 | |
2,2mm x 6M (S) | 13.75 kg | IDR 282.800 | |
2,2mm x 6M (A) | 13.75 kg | IDR 267.800 | |
2,4mm x 6M (S) | 14.88 kg | IDR 306.000 | |
2,4mm x 6M (A) | 14.88 kg | IDR 286.500 | |
2,4mm x 6M (B) | 14.88 kg | IDR 280.100 | |
2,6mm x 6M (S) | 16.12 kg | IDR 331.500 | |
2,6mm x 6M (A) | 16.12 kg | IDR 308.900 | |
2,6mm x 6M (B) | 16.12 kg | IDR 302.700 | |
2,8mm x 6M (S) | 17.36 kg | IDR 357.000 | |
2,8mm x 6M (A) | 17.36 kg | IDR 339.700 | |
2,8mm x 6M (B) | 17.36 kg | IDR 327.400 | |
3,0mm x 6M (S) | 18.6 kg | IDR 382.500 | |
3,0mm x 6M (A) | 18.6 kg | IDR 364.400 | |
3,2mm x 6M (S) | 19.84 kg | IDR 408.000 | |
3,2mm x 6M (A) | 19.84 kg | IDR 389.100 | |
Besi Hollow Hitam 40 x 40 | 1,0mm x 6M (S) | 7.45 kg | IDR 167.500 |
1,0mm x 6M (A) | 7.45 kg | IDR 154.400 | |
1,0mm x 6M (B) | 7.45 kg | IDR 138.700 | |
1,2mm x 6M (S) | 8.94 kg | IDR 196.900 | |
1,2mm x 6M (A) | 8.94 kg | IDR 186.300 | |
1,4mm x 6M (S) | 10.36 kg | IDR 224.700 | |
1,4mm x 6M (A) | 10.36 kg | IDR 213.000 | |
1,6mm x 6M (S) | 11.84 kg | IDR 255.500 | |
1,6mm x 6M (A) | 11.84 kg | IDR 238.600 | |
1,6mm x 6M (B) | 11.84 kg | IDR 225.100 | |
1,8mm x 6M (S) | 13.24 kg | IDR 281.200 | |
1,8mm x 6M (A) | 13.24 kg | IDR 268.600 | |
1,8mm x 6M (B) | 13.24 kg | IDR 254.200 | |
2,0mm x 6M (S) | 14.61 kg | IDR 300.500 | |
2,0mm x 6M (A) | 14.61 kg | IDR 293.500 | |
2,2mm x 6M (S) | 16.07 kg | IDR 330.500 | |
2,2mm x 6M (A) | 16.07 kg | IDR 312.400 | |
2,4mm x 6M (S) | 17.42 kg | IDR 358.200 | |
2,4mm x 6M (A) | 17.42 kg | IDR 332.900 | |
2,4mm x 6M (B) | 17.42 kg | IDR 325.700 | |
2,6mm x 6M (S) | 18.87 kg | IDR 388.100 | |
2,6mm x 6M (A) | 18.87 kg | IDR 359.500 | |
2,6mm x 6M (B) | 18.87 kg | IDR 353.500 | |
2,8mm x 6M (S) | 20.18 kg | IDR 415.000 | |
2,8mm x 6M (A) | 20.18 kg | IDR 394.000 | |
2,8mm x 6M (B) | 20.18 kg | IDR 379.800 | |
3,0mm x 6M (S) | 21.62 kg | IDR 444.600 | |
3,0mm x 6M (A) | 21.62 kg | IDR 419.700 | |
3,2mm x 6M (S) | 22.91 kg | IDR 471.100 | |
3,2mm x 6M (A) | 22.91 kg | IDR 446.700 | |
Besi Hollow Hitam 40 x 60 | 1,0mm x 6M (S) | 9.37 kg | IDR 210.600 |
1,0mm x 6M (A) | 9.37 kg | IDR 196.700 | |
1,0mm x 6M (B) | 9.37 kg | IDR 176.500 | |
1,2mm x 6M (S) | 11.19 kg | IDR 246.500 | |
1,2mm x 6M (A) | 11.19 kg | IDR 237.400 | |
1,4mm x 6M (S) | 12.99 kg | IDR 281.700 | |
1,4mm x 6M (A) | 12.99 kg | IDR 271.600 | |
1,6mm x 6M (S) | 14.84 kg | IDR 320.200 | |
1,6mm x 6M (A) | 14.84 kg | IDR 304.700 | |
1,6mm x 6M (B) | 14.84 kg | IDR 287.200 | |
1,8mm x 6M (S) | 16.61 kg | IDR 352.800 | |
1,8mm x 6M (A) | 16.61 kg | IDR 342.800 | |
1,8mm x 6M (B) | 16.61 kg | IDR 323.400 | |
2,0mm x 6M (S) | 18.36 kg | IDR 377.600 | |
2,0mm x 6M (A) | 18.36 kg | IDR 374.200 | |
2,2mm x 6M (S) | 20.19 kg | IDR 415.200 | |
2,2mm x 6M (A) | 20.19 kg | IDR 398.300 | |
2,4mm x 6M (S) | 22.03 kg | IDR 453.000 | |
2,4mm x 6M (A) | 22.03 kg | IDR 425.100 | |
2,4mm x 6M (B) | 22.03 kg | IDR 416.800 | |
2,6mm x 6M (S) | 23.74 kg | IDR 488.200 | |
2,6mm x 6M (A) | 23.74 kg | IDR 359.500 | |
2,6mm x 6M (B) | 23.74 kg | IDR 451.600 | |
2,8mm x 6M (S) | 25.43 kg | IDR 522.900 | |
2,8mm x 6M (A) | 25.43 kg | IDR 505.500 | |
2,8mm x 6M (B) | 25.43 kg | IDR 487.000 | |
3,0mm x 6M (S) | 27.1 kg | IDR 557.300 | |
3,0mm x 6M (A) | 27.1 kg | IDR 539.200 | |
3,2mm x 6M (S) | 28.91 kg | IDR 594.500 | |
3,2mm x 6M (A) | 28.91 kg | IDR 574.300 | |
Besi Hollow Hitam 40 x 80 | 1,2mm x 6M (S) | 13.61 kg | IDR 299.800 |
1,2mm x 6M (A) | 13.61 kg | IDR 287.500 | |
1,4mm x 6M (S) | 15.84 kg | IDR 343.500 | |
1,4mm x 6M (A) | 15.84 kg | IDR 330.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 18.07 kg | IDR 389.900 | |
1,6mm x 6M (A) | 18.07 kg | IDR 370.500 | |
1,6mm x 6M (B) | 18.07 kg | IDR 348.300 | |
1,8mm x 6M (S) | 20.28 kg | IDR 430.700 | |
1,8mm x 6M (A) | 20.28 kg | IDR 417.300 | |
1,8mm x 6M (B) | 20.28 kg | IDR 393.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 22.44 kg | IDR 461.500 | |
2,0mm x 6M (A) | 22.44 kg | IDR 455.800 | |
2,2mm x 6M (S) | 24.68 kg | IDR 507.500 | |
2,2mm x 6M (A) | 24.68 kg | IDR 485.500 | |
2,4mm x 6M (S) | 26.81 kg | IDR 551.300 | |
2,4mm x 6M (A) | 26.81 kg | IDR 518.200 | |
2,4mm x 6M (B) | 26.81 kg | IDR 506.900 | |
2,6mm x 6M (S) | 28.98 kg | IDR 595.900 | |
2,6mm x 6M (A) | 28.98 kg | IDR 562.000 | |
2,6mm x 6M (B) | 28.98 kg | IDR 550.700 | |
2,8mm x 6M (S) | 31.15 kg | IDR 640.500 | |
2,8mm x 6M (A) | 31.15 kg | IDR 615.500 | |
2,8mm x 6M (B) | 31.15 kg | IDR 594.300 | |
3,0mm x 6M (S) | 33.23 kg | IDR 683.300 | |
3,0mm x 6M (A) | 33.23 kg | IDR 658.600 | |
3,2mm x 6M (S) | 35.36 kg | IDR 727.100 | |
3,2mm x 6M (A) | 35.36 kg | IDR 701.800 | |
Besi Hollow Hitam 45 x 75 | 1,2mm x 6M (S) | 13.61 kg | IDR 299.800 |
1,2mm x 6M (A) | 13.61 kg | IDR 287.500 | |
1,4mm x 6M (S) | 15.84 kg | IDR 343.500 | |
1,4mm x 6M (A) | 15.84 kg | IDR 330.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 18.07 kg | IDR 389.900 | |
1,6mm x 6M (A) | 18.07 kg | IDR 370.500 | |
1,6mm x 6M (B) | 18.07 kg | IDR 348.300 | |
1,8mm x 6M (S) | 20.28 kg | IDR 430.700 | |
1,8mm x 6M (A) | 20.28 kg | IDR 417.300 | |
1,8mm x 6M (B) | 20.28 kg | IDR 393.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 22.44 kg | IDR 461.500 | |
2,0mm x 6M (A) | 22.44 kg | IDR 455.800 | |
2,2mm x 6M (S) | 24.68 kg | IDR 507.500 | |
2,2mm x 6M (A) | 24.68 kg | IDR 485.500 | |
2,4mm x 6M (S) | 26.81 kg | IDR 551.300 | |
2,4mm x 6M (A) | 26.81 kg | IDR 518.200 | |
2,4mm x 6M (B) | 26.81 kg | IDR 506.900 | |
2,6mm x 6M (S) | 28.98 kg | IDR 595.900 | |
2,6mm x 6M (A) | 28.98 kg | IDR 562.000 | |
2,6mm x 6M (B) | 28.98 kg | IDR 550.700 | |
2,8mm x 6M (S) | 31.15 kg | IDR 640.500 | |
2,8mm x 6M (A) | 31.15 kg | IDR 615.500 | |
2,8mm x 6M (B) | 31.15 kg | IDR 594.300 | |
3,0mm x 6M (S) | 33.23 kg | IDR 683.300 | |
3,0mm x 6M (A) | 33.23 kg | IDR 658.600 | |
3,2mm x 6M (S) | 35.36 kg | IDR 727.100 | |
3,2mm x 6M (A) | 35.36 kg | IDR 701.800 | |
Besi Hollow Hitam 50 x 50 | 1,0mm x 6M (S) | 9.37 kg | IDR 210.600 |
1,0mm x 6M (A) | 9.37 kg | IDR 196.700 | |
1,0mm x 6M (B) | 9.37 kg | IDR 176.500 | |
1,2mm x 6M (S) | 11.19 kg | IDR 246.500 | |
1,2mm x 6M (A) | 11.19 kg | IDR 237.400 | |
1,4mm x 6M (S) | 12.99 kg | IDR 281.700 | |
1,4mm x 6M (A) | 12.99 kg | IDR 271.600 | |
1,6mm x 6M (S) | 14.84 kg | IDR 320.200 | |
1,6mm x 6M (A) | 14.84 kg | IDR 304.700 | |
1,6mm x 6M (B) | 14.84 kg | IDR 287.200 | |
1,8mm x 6M (S) | 16.61 kg | IDR 352.800 | |
1,8mm x 6M (A) | 16.61 kg | IDR 342.800 | |
1,8mm x 6M (B) | 16.61 kg | IDR 323.400 | |
2,0mm x 6M (S) | 18.36 kg | IDR 377.600 | |
2,0mm x 6M (A) | 18.36 kg | IDR 374.200 | |
2,2mm x 6M (S) | 20.19 kg | IDR 415.200 | |
2,2mm x 6M (A) | 20.19 kg | IDR 398.300 | |
2,4mm x 6M (S) | 22.03 kg | IDR 453.000 | |
2,4mm x 6M (A) | 22.03 kg | IDR 425.100 | |
2,4mm x 6M (B) | 22.03 kg | IDR 416.800 | |
2,6mm x 6M (S) | 23.74 kg | IDR 488.200 | |
2,6mm x 6M (A) | 23.74 kg | IDR 460.600 | |
2,6mm x 6M (B) | 23.74 kg | IDR 451.600 | |
2,8mm x 6M (S) | 25.43 kg | IDR 522.900 | |
2,8mm x 6M (A) | 25.43 kg | IDR 505.500 | |
2,8mm x 6M (B) | 25.43 kg | IDR 487.000 | |
3,0mm x 6M (S) | 27.1 kg | IDR 557.300 | |
3,0mm x 6M (A) | 27.1 kg | IDR 539.200 | |
3,2mm x 6M (S) | 28.91 kg | IDR 594.500 | |
3,2mm x 6M (A) | 28.91 kg | IDR 574.300 | |
Besi Hollow Hitam 50 x 100 | 1,2mm x 6M (S) | 17.07 kg | IDR 376.000 |
1,2mm x 6M (A) | 17.07 kg | IDR 363.900 | |
1,4mm x 6M (S) | 19.88 kg | IDR 431.200 | |
1,4mm x 6M (A) | 19.88 kg | IDR 417.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 22.68 kg | IDR 489.300 | |
1,6mm x 6M (A) | 22.68 kg | IDR 468.400 | |
1,6mm x 6M (B) | 22.68 kg | IDR 441.300 | |
1,8mm x 6M (S) | 25.43 kg | IDR 540.100 | |
1,8mm x 6M (A) | 25.43 kg | IDR 527.900 | |
1,8mm x 6M (B) | 25.43 kg | IDR 498.600 | |
2,0mm x 6M (S) | 28.21 kg | IDR 580.100 | |
2,0mm x 6M (A) | 28.21 kg | IDR 578.100 | |
2,2mm x 6M (S) | 30.97 kg | IDR 636.800 | |
2,2mm x 6M (A) | 30.97 kg | IDR 616.100 | |
2,4mm x 6M (S) | 33.73 kg | IDR 693.600 | |
2,4mm x 6M (A) | 33.73 kg | IDR 657.800 | |
2,4mm x 6M (B) | 33.73 kg | IDR 643.600 | |
2,6mm x 6M (S) | 36.42 kg | IDR 748.900 | |
2,6mm x 6M (A) | 36.42 kg | IDR 712.700 | |
2,6mm x 6M (B) | 36.42 kg | IDR 699.600 | |
2,8mm x 6M (S) | 39.15 kg | IDR 805.000 | |
2,8mm x 6M (A) | 39.15 kg | IDR 782.400 | |
2,8mm x 6M (B) | 39.15 kg | IDR 754.100 | |
3,0mm x 6M (S) | 41.87 kg | IDR 861.000 | |
3,0mm x 6M (A) | 41.87 kg | IDR 836.500 | |
3,2mm x 6M (S) | 44.59 kg | IDR 916.900 | |
3,2mm x 6M (A) | 44.59 kg | IDR 891.600 | |
Besi Hollow Hitam 60 x 60 | 1,2mm x 6M (S) | 13.61 kg | IDR 299.800 |
1,2mm x 6M (A) | 13.61 kg | IDR 287.500 | |
1,4mm x 6M (S) | 15.84 kg | IDR 343.500 | |
1,4mm x 6M (A) | 15.84 kg | IDR 330.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 18.07 kg | IDR 389.900 | |
1,6mm x 6M (A) | 18.07 kg | IDR 370.500 | |
1,6mm x 6M (B) | 18.07 kg | IDR 348.300 | |
1,8mm x 6M (S) | 20.28 kg | IDR 430.700 | |
1,8mm x 6M (A) | 20.28 kg | IDR 417.300 | |
1,8mm x 6M (B) | 20.28 kg | IDR 393.500 | |
2,0mm x 6M (S) | 22.44 kg | IDR 461.500 | |
2,0mm x 6M (A) | 22.44 kg | IDR 455.800 | |
2,2mm x 6M (S) | 24.68 kg | IDR 507.500 | |
2,2mm x 6M (A) | 24.68 kg | IDR 485.500 | |
2,4mm x 6M (S) | 26.81 kg | IDR 551.300 | |
2,4mm x 6M (A) | 26.81 kg | IDR 518.200 | |
2,4mm x 6M (B) | 26.81 kg | IDR 506.900 | |
2,6mm x 6M (S) | 28.98 kg | IDR 595.900 | |
2,6mm x 6M (A) | 28.98 kg | IDR 562.000 | |
2,6mm x 6M (B) | 28.98 kg | IDR 550.700 | |
2,8mm x 6M (S) | 31.15 kg | IDR 640.500 | |
2,8mm x 6M (A) | 31.15 kg | IDR 615.500 | |
2,8mm x 6M (B) | 31.15 kg | IDR 594.300 | |
3,0mm x 6M (S) | 33.23 kg | IDR 683.300 | |
3,0mm x 6M (A) | 33.23 kg | IDR 658.600 | |
3,2mm x 6M (S) | 35.36 kg | IDR 727.100 | |
3,2mm x 6M (A) | 35.36 kg | IDR 701.800 | |
Besi Hollow Hitam 75 x 75 | 1,2mm x 6M (S) | 17.07 kg | IDR 376.000 |
1,2mm x 6M (A) | 17.07 kg | IDR 363.900 | |
1,4mm x 6M (S) | 19.88 kg | IDR 431.200 | |
1,4mm x 6M (A) | 19.88 kg | IDR 417.200 | |
1,6mm x 6M (S) | 22.68 kg | IDR 489.300 | |
1,6mm x 6M (A) | 22.68 kg | IDR 468.400 | |
1,6mm x 6M (B) | 22.68 kg | IDR 441.300 | |
1,8mm x 6M (S) | 25.43 kg | IDR 540.100 | |
1,8mm x 6M (A) | 25.43 kg | IDR 527.900 | |
1,8mm x 6M (B) | 25.43 kg | IDR 498.600 | |
