Ukuran | Berat | Harga |
---|---|---|
WF 150 x 12M | 168 kg | Cek Harga |
WF 198 x 12M | 218 kg | Cek Harga |
WF 200 x 12M | 256 kg | Cek Harga |
WF 248 x 12M | 308 kg | Cek Harga |
WF 250 x 12M | 355 kg | Cek Harga |
WF 300 x 12M | 440 kg | Cek Harga |
WF 346 x 12M | 496 kg | Cek Harga |
WF 350 x 12M | 595 kg | Cek Harga |
WF 400 x 12M | 792 kg | Cek Harga |
WF 450 x 12M | 912 kg | Cek Harga |
WF 500 x 12M | 1075 kg | Cek Harga |
WF 588 x 12M | 1812 kg | Cek Harga |
WF 600 x 12M | 1272 kg | Cek Harga |
WF 700 x 12M | 2220 kg | Cek Harga |
WF 800 x 12M | 2520 kg | Cek Harga |
Kanal besi WF atau besi Wide Flange adalah satu diantara banyak baja struktural yang paling populer digunakan. Bentuk besi WF-Beam menyerupai besi INP, hanya saja besi WF-Beam memiliki ratio lebar dibanding tinggi yaitu 2:1. Dengan ratio ini, besi WF-Beam mempunyai bending inertia yang tinggi. Fungsi besi WF-Beam dalam konstruksi bangunan terbilang penting baik dalam infastruktur dan tatanan bangunan.
Besi WF bisa digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang, support atas maupun bawah di balok komposit atau kolom, kantilever kanopi, jembatan dan berbagai struktur lain.