Penampang | Ukuran | Berat | Harga |
---|---|---|---|
60 | 30 x 1.60mm x 6M | 8.4 kg | IDR 130.600 |
30 x 1.80mm x 6M | 9.4 kg | IDR 148.100 | |
30 x 2.00mm x 6M | 10.4 kg | IDR 161.600 | |
30 x 2.30mm x 6M | 12 kg | IDR 180.400 | |
75 | 35 x 1.60mm x 6M | 9 kg | IDR 138.400 |
35 x 1.80mm x 6M | 10.1 kg | IDR 155.500 | |
35 x 2.00mm x 6M | 11.2 kg | IDR 170.200 | |
35 x 2.30mm x 6M | 12.9 kg | IDR 190.200 | |
45 x 1.60mm x 6M | 9.4 kg | IDR 145.000 | |
45 x 1.80mm x 6M | 10.6 kg | IDR 163.700 | |
45 x 2.00mm x 6M | 11.8 kg | IDR 179.800 | |
45 x 2.30mm x 6M | 13.5 kg | IDR 201.200 | |
100 | 50 x 1.60mm x 6M | 12.9 kg | IDR 199.400 |
50 x 1.80mm x 6M | 14.5 kg | IDR 224.300 | |
50 x 2.00mm x 6M | 16.1 kg | IDR 245.700 | |
50 x 2.30mm x 6M | 18.5 kg | IDR 274.100 | |
50 x 2.60mm x 6M | 20.7 kg | IDR 309.000 | |
50 x 2.80mm x 6M | 22.2 kg | IDR 334.300 | |
50 x 3.00mm x 6M | 23.8 kg | IDR 364.400 | |
50 x 3.20mm x 6M | 25.4 kg | IDR 389.800 | |
125 | 50 x 1.60mm x 6M | 14.4 kg | IDR 222.400 |
50 x 1.80mm x 6M | 16.2 kg | IDR 250.500 | |
50 x 2.00mm x 6M | 18 kg | IDR 274.500 | |
50 x 2.30mm x 6M | 20.7 kg | IDR 307.400 | |
50 x 2.60mm x 6M | 23.2 kg | IDR 345.400 | |
50 x 2.80mm x 6M | 24.9 kg | IDR 373.900 | |
50 x 3.00mm x 6M | 26.7 kg | IDR 408.800 | |
50 x 3.20mm x 6M | 28.5 kg | IDR 437.300 | |
150 | 50 x 1.80mm x 6M | 18.6 kg | IDR 286.500 |
50 x 2.00mm x 6M | 20.6 kg | IDR 314.700 | |
50 x 2.30mm x 6M | 23.7 kg | IDR 351.700 | |
50 x 2.60mm x 6M | 26.5 kg | IDR 396.100 | |
50 x 2.80mm x 6M | 28.6 kg | IDR 427.800 | |
50 x 3.00mm x 6M | 30.6 kg | IDR 469.000 | |
50 x 3.20mm x 6M | 32.6 kg | IDR 500.700 | |
65 x 1.80mm x 6M | 21.7 kg | IDR 335.600 | |
65 x 2.00mm x 6M | 24.1 kg | IDR 367.700 | |
65 x 2.30mm x 6M | 27.7 kg | IDR 410.400 | |
65 x 2.60mm x 6M | 31 kg | IDR 462.600 | |
65 x 2.80mm x 6M | 33.4 kg | IDR 500.700 | |
65 x 3.00mm x 6M | 35.8 kg | IDR 548.200 | |
65 x 3.20mm x 6M | 38.2 kg | IDR 586.200 | |
200 | 75 x 1.80mm x 6M | 28.1 kg | IDR 433.800 |
75 x 2.00mm x 6M | 31.2 kg | IDR 475.200 | |
75 x 2.30mm x 6M | 35.9 kg | IDR 530.800 | |
75 x 2.60mm x 6M | 40.3 kg | IDR 602.000 | |
75 x 2.80mm x 6M | 43.4 kg | IDR 649.600 | |
75 x 3.00mm x 6M | 46.5 kg | IDR 711.400 | |
75 x 3.20mm x 6M | 49.6 kg | IDR 760.500 |
Sesuai dengan namanya, Besi CNP merupakan produk baja dalam kategori baja profil yang memiliki bentuk fisik seperti huruf C pada penampangnya. Di pasar Indonesia, besi CNP sering disebut pula sebagai besi kanal CNP, balok purlin, kanal C, lipped channel, maupun profil C. Dengan begitu, nama besi CNP memang sangat beragam.
Kanal C dibuat melalui proses fabrikasi dari lembaran plat besi lembaran maupun plat besi gulungan (coil). Plat besi yang akan diproses menjadi besi kanal C akan melalui proses pemotongan (cutting), pembentukan (forming), dan proses tekan (pressing) hingga memiliki penampang seperti huruf C. Kanal C biasanya memiliki spesifikasi SPHC atau dibuat dari plat hitam. Oleh sebab itu, besi CNP termasuk dalam kategori flat product, bukan long product.
Besi CNP memiliki ukuran yang beragam tergantung dari keperluan penggunaan. Namun, CNP 100, CNP 125, dan CNP 150 adalah ukuran kanal C yang paling sering digunakan. Ukuran kanal C memiliki standar panjang 6 meter. Kode 100, 125, dan 150 pada ukuran kanal C menunjukkan ukuran lebar badan CNP. Sedangkan ukuran tinggi kaki dan kupingan akan mengikuti. Selain ukuran tersebut, besi CNP juga tersedia dalam ukuran CNP 75 dan CNP 200.
Fungsi besi CNP dalam konstruksi bangunan yang utama adalah sebagai tahanan atau rangka atap bangunan yang lebih dikenal sebagai purlin. Selain itu besi CNP juga berfungsi sebagai penutup dinding (girts), bingkai dan rangka pada komponen arsitektur, serta komponen pada truss. Dalam industri otomotif, besi CNP merupakan salah satu komponen penyusun bak truk.