Ukuran | Berat | Harga |
---|---|---|
Ø 5mm x 6M | 0.95 kg | Cek Harga |
Ø 6mm x 6M | 1.35 kg | Cek Harga |
Ø 1/4" x 6M | 1.5 kg | Cek Harga |
Ø 7mm x 6M | 1.82 kg | Cek Harga |
Ø 8mm x 6M | 2.37 kg | Cek Harga |
Ø 9mm x 6M | 3 kg | Cek Harga |
Ø 3/8" x 6M | 3.5 kg | Cek Harga |
Ø 10mm x 6M | 3.75 kg | Cek Harga |
Ø 11mm x 6M | 4.5 kg | Cek Harga |
Ø 12mm x 6M | 5.35 kg | Cek Harga |
Ø 1/2" x 6M | 6 kg | Cek Harga |
Ø 13mm x 6M | 6.3 kg | Cek Harga |
Ø 14mm x 6M | 7.3 kg | Cek Harga |
Ø 15mm x 6M | 8.35 kg | Cek Harga |
Ø 5/8"mm x 6M | 9.4 kg | Cek Harga |
Ø 17mm x 6M | 10.75 kg | Cek Harga |
Ø 18mm x 6M | 12.05 kg | Cek Harga |
Ø 3/4" x 6M | 13.5 kg | Cek Harga |
Ø 20mm x 6M | 14.86 kg | Cek Harga |
Ø 7/8" x 6M | 18.5 kg | Cek Harga |
Ø 25mm x 6M | 23.25 kg | Cek Harga |
Ø 1" x 6M | 24 kg | Cek Harga |
Ø 1 1/8" x 6M | 30.5 kg | Cek Harga |
Ø 30mm x 6M | 33.5 kg | Cek Harga |
Ø 1 1/4" x 6M | 37.5 kg | Cek Harga |
Ø 1 3/8" x 6M | 45.5 kg | Cek Harga |
Ø 35mm x 6M | 45.6 kg | Cek Harga |
Ø 1 1/2" x 6M | 54 kg | Cek Harga |
Ø 40mm x 6M | 59.5 kg | Cek Harga |
Ø 1 3/4" x 6M | 73.5 kg | Cek Harga |
Ø 2" x 6M | 96 kg | Cek Harga |
Ø 2 1/4" x 6M | 121.5 kg | Cek Harga |
Ø 2 1/2" x 6M | 150 kg | Cek Harga |
Ø 2 3/4"x 6M | 181.5 kg | Cek Harga |
Ø 3" x 6M | 216 kg | Cek Harga |
Besi As ST-42 adalah besi yang diproduksi dari bahan dasar wirerod. Mengenai fisiknya, besi As ST-42 memiliki permukaan yang mengkilat dan memiliki nilai toleransi yang kecil. As ST-42 memiliki kekuatan tarik 42kg/mm2 dan memiliki tegangan tarik sebesar 425-500 N/mm2. Besi As ST-42 juga sering disebut sebagai shafting bar.
Besi As ST-42 sangat luas pemakaiannya. Umumnya, Besi As ST-42 digunakan sebagai komponen pada industri otomotif, pertambangan, furniture, roda gigi, dan alat berat. Selain itu As ST-42 juga digunakan sebagai baja konstruksi umum dalam rangka bangunan.