PIPA HITAM

PIPA HITAM

SMS Perkasa sebagai distributor Pipa Hitam, menyediakan berbagai Pipa Hitam dengan spesifikasi sebagai berikut :
  • Terbuat dari material berupa plat baja dengan cara menyatukan sambungan plat sehingga dapat berbentuk silinder
  • Tersedia dalam 14 macam, yang mempunyai ukuran berbeda
  • Tersedia dalam 89 varian yang mempunyai ketebalan berbeda. semua varian mempunyai panjang yang sama yaitu 6M
  • Gratis ongkos kirim untuk area Surabaya dengan minimal pembelian 5 ton
  • Tidak ada minimal pembelian
Baca selengkapnya

Harga dan Ukuran Pipa Hitam

Update harga per 30 Mei 2023.
UkuranBeratHarga
Ø1/2" (19mm) x 1,0 x 6M (S)2.77 kgRp 48.900
Ø1/2" (19mm) x 1,0 x 6M (A)2.77 kgRp 46.400
Ø1/2" (19mm) x 1,0 x 6M (B)2.77 kgRp 42.200
Ø1/2" (19mm) x 1,2 x 6M (S)3.29 kgRp 56.900
Ø1/2" (19mm) x 1,2 x 6M (A)3.29 kgRp 56.000
Ø1/2" (19mm) x 1,2 x 6M (B)3.29 kgRp 53.800
Ø1/2" (19mm) x 1,4 x 6M (S)3.81 kgRp 64.900
Ø1/2" (19mm) x 1,4 x 6M (A)3.81 kgRp 62.700
Ø1/2" (19mm) x 1,4 x 6M (B)3.81 kgRp 61.600
Ø1/2" (19mm) x 1,5 x 6M (S)4.04 kgRp 68.100
Ø1/2" (19mm) x 1,5 x 6M (A)4.04 kgRp 67.300
Ø1/2" (19mm) x 1,5 x 6M (B)4.04 kgRp 62.700
Ø1/2" (19mm) x 1,7 x 6M (S)4.54 kgRp 77.000
Ø1/2" (19mm) x 1,7 x 6M (A)4.54 kgRp 74.800
Ø1/2" (19mm) x 1,7 x 6M (B)4.54 kgRp 70.400
Ø1/2" (19mm) x 1,8 x 6M (S)4.76 kgRp 79.400
Ø1/2" (19mm) x 1,8 x 6M (A)4.76 kgRp 79.300
Ø3/4" (24mm) x 1,0 x 6M (S)3.54 kgRp 62.300
Ø3/4" (24mm) x 1,0 x 6M (A)3.54 kgRp 59.200
Ø3/4" (24mm) x 1,0 x 6M (B)3.54 kgRp 56.000
Ø3/4" (24mm) x 1,2 x 6M (S)4.21 kgRp 72.800
Ø3/4" (24mm) x 1,2 x 6M (A)4.21 kgRp 70.700
Ø3/4" (24mm) x 1,2 x 6M (B)4.21 kgRp 67.600
Ø3/4" (24mm) x 1,4 x 6M (S)4.85 kgRp 83.200
Ø3/4" (24mm) x 1,4 x 6M (A)4.85 kgRp 80.200
Ø3/4" (24mm) x 1,4 x 6M (B)4.85 kgRp 78.800
Ø3/4" (24mm) x 1,5 x 6M (S)5.19 kgRp 87.400
Ø3/4" (24mm) x 1,5 x 6M (A)5.19 kgRp 85.100
Ø3/4" (24mm) x 1,5 x 6M (B)5.19 kgRp 80.200
Ø3/4" (24mm) x 1,7 x 6M (S)5.8 kgRp 99.000
Ø3/4" (24mm) x 1,7 x 6M (A)5.8 kgRp 96.200
Ø3/4" (24mm) x 1,7 x 6M (B)5.8 kgRp 90.300
Ø3/4" (24mm) x 1,8 x 6M (S)6.14 kgRp 100.700
Ø3/4" (24mm) x 1,8 x 6M (A)6.14 kgRp 100.500
Ø1" (30mm) x 1,0 x 6M (S)4.42 kgRp 78.300
Ø1" (30mm) x 1,0 x 6M (A)4.42 kgRp 74.100
Ø1" (30mm) x 1,0 x 6M (B)4.42 kgRp 66.500
Ø1" (30mm) x 1,2 x 6M (S)5.28 kgRp 91.600
Ø1" (30mm) x 1,2 x 6M (A)5.28 kgRp 88.900
Ø1" (30mm) x 1,2 x 6M (B)5.28 kgRp 85.300
Ø1" (30mm) x 1,4 x 6M (S)6.13 kgRp 103.900
Ø1" (30mm) x 1,4 x 6M (A)6.13 kgRp 101.200
Ø1" (30mm) x 1,4 x 6M (B)6.13 kgRp 99.400
Ø1" (30mm) x 1,5 x 6M (S)6.53 kgRp 110.500
Ø1" (30mm) x 1,5 x 6M (A)6.53 kgRp 107.500
Ø1" (30mm) x 1,5 x 6M (B)6.53 kgRp 101.200
Ø1" (30mm) x 1,7 x 6M (S)7.36 kgRp 123.900
Ø1" (30mm) x 1,7 x 6M (A)7.36 kgRp 121.400
Ø1" (30mm) x 1,7 x 6M (B)7.36 kgRp 114.200
Ø1" (30mm) x 1,8 x 6M (S)7.79 kgRp 127.700
Ø1" (30mm) x 1,8 x 6M (A)7.79 kgRp 127.500
Ø1 1/4" (38mm) x 1,0 x 6M (S)5.65 kgRp 99.300
Ø1 1/4" (38mm) x 1,0 x 6M (A)5.65 kgRp 94.400
Ø1 1/4" (38mm) x 1,0 x 6M (B)5.65 kgRp 84.400
Ø1 1/4" (38mm) x 1,2 x 6M (S)6.75 kgRp 116.700
Ø1 1/4" (38mm) x 1,2 x 6M (A)6.75 kgRp 113.300
Ø1 1/4" (38mm) x 1,2 x 6M (B)6.75 kgRp 108.400
Ø1 1/4" (38mm) x 1,4 x 6M (S)7.81 kgRp 133.400
Ø1 1/4" (38mm) x 1,4 x 6M (A)7.81 kgRp 128.700
Ø1 1/4" (38mm) x 1,4 x 6M (B)7.81 kgRp 126.400
Ø1 1/4" (38mm) x 1,5 x 6M (S)8.36 kgRp 140.800
Ø1 1/4" (38mm) x 1,5 x 6M (A)8.36 kgRp 137.100
Ø1 1/4" (38mm) x 1,5 x 6M (B)8.36 kgRp 128.700
Ø1 1/4" (38mm) x 1,7 x 6M (S)9.4 kgRp 159.500
Ø1 1/4" (38mm) x 1,7 x 6M (A)9.4 kgRp 154.900
Ø1 1/4" (38mm) x 1,7 x 6M (B)9.4 kgRp 145.500
Ø1 1/4" (38mm) x 1,8 x 6M (S)9.95 kgRp 163.000
Ø1 1/4" (38mm) x 1,8 x 6M (A)9.95 kgRp 162.800
Ø1 1/2" (44mm) x 1,0 x 6M (S)6.54 kgRp 115.200
Ø1 1/2" (44mm) x 1,0 x 6M (A)6.54 kgRp 109.400
Ø1 1/2" (44mm) x 1,0 x 6M (B)6.54 kgRp 98.000
Ø1 1/2" (44mm) x 1,2 x 6M (S)7.82 kgRp 135.500
Ø1 1/2" (44mm) x 1,2 x 6M (A)7.82 kgRp 131.600
Ø1 1/2" (44mm) x 1,2 x 6M (B)7.82 kgRp 125.900
Ø1 1/2" (44mm) x 1,4 x 6M (S)9.08 kgRp 153.900
Ø1 1/2" (44mm) x 1,4 x 6M (A)9.08 kgRp 149.500
Ø1 1/2" (44mm) x 1,4 x 6M (B)9.08 kgRp 146.700
Ø1 1/2" (44mm) x 1,5 x 6M (S)9.7 kgRp 163.800
Ø1 1/2" (44mm) x 1,5 x 6M (A)9.7 kgRp 159.500
Ø1 1/2" (44mm) x 1,5 x 6M (B)9.7 kgRp 149.500
Ø1 1/2" (44mm) x 1,7 x 6M (S)10.95 kgRp 184.400
Ø1 1/2" (44mm) x 1,7 x 6M (A)10.95 kgRp 180.200
Ø1 1/2" (44mm) x 1,7 x 6M (B)10.95 kgRp 169.200
Ø1 1/2" (44mm) x 1,8 x 6M (S)11.59 kgRp 190.000
Ø1 1/2" (44mm) x 1,8 x 6M (A)11.59 kgRp 189.800
Ø2" (56mm) x 1,0 x 6M (S)8.36 kgRp 146.300
Ø2" (56mm) x 1,0 x 6M (A)8.36 kgRp 139.900
Ø2" (56mm) x 1,0 x 6M (B)8.36 kgRp 125.200
Ø2" (56mm) x 1,2 x 6M (S)10.01 kgRp 173.300
Ø2" (56mm) x 1,2 x 6M (A)10.01 kgRp 168.200
Ø2" (56mm) x 1,2 x 6M (B)10.01 kgRp 161.000
Ø2" (56mm) x 1,4 x 6M (S)11.64 kgRp 197.300
Ø2" (56mm) x 1,4 x 6M (A)11.64 kgRp 190.300
Ø2" (56mm) x 1,4 x 6M (B)11.64 kgRp 186.800
Ø2" (56mm) x 1,5 x 6M (S)12.44 kgRp 210.000
Ø2" (56mm) x 1,5 x 6M (A)12.44 kgRp 204.200
Ø2" (56mm) x 1,5 x 6M (B)12.44 kgRp 190.300
Ø2" (56mm) x 1,7 x 6M (S)14.84 kgRp 236.600
Ø2" (56mm) x 1,7 x 6M (A)14.84 kgRp 229.700
Ø2" (56mm) x 1,7 x 6M (B)14.84 kgRp 216.900
Ø2" (56mm) x 1,8 x 6M (S)14.84 kgRp 243.800
Ø2" (56mm) x 1,8 x 6M (A)14.84 kgRp 243.500
Ø2 1/2" (72mm) x 1,0 x 6M (S)8.36 kgRp 189.200
Ø2 1/2" (72mm) x 1,0 x 6M (A)10.77 kgRp 179.800
Ø2 1/2" (72mm) x 1,0 x 6M (B)10.77 kgRp 160.900
Ø2 1/2" (72mm) x 1,2 x 6M (S)12.89 kgRp 223.100
Ø2 1/2" (72mm) x 1,2 x 6M (A)12.89 kgRp 216.700
Ø2 1/2" (72mm) x 1,2 x 6M (B)12.89 kgRp 207.200
Ø2 1/2" (72mm) x 1,4 x 6M (S)15 kgRp 254.200
Ø2 1/2" (72mm) x 1,4 x 6M (A)15 kgRp 246.300
Ø2 1/2" (72mm) x 1,4 x 6M (B)15 kgRp 241.800
Ø2 1/2" (72mm) x 1,5 x 6M (S)16.04 kgRp 270.600
Ø2 1/2" (72mm) x 1,5 x 6M (A)16.04 kgRp 263.400
Ø2 1/2" (72mm) x 1,5 x 6M (B)16.04 kgRp 246.300
Ø2 1/2" (72mm) x 1,7 x 6M (S)19.2 kgRp 305.400
Ø2 1/2" (72mm) x 1,7 x 6M (A)19.2 kgRp 297.700
Ø2 1/2" (72mm) x 1,7 x 6M (B)19.2 kgRp 279.700
Ø2 1/2" (72mm) x 1,8 x 6M (S)19.2 kgRp 314.700
Ø2 1/2" (72mm) x 1,8 x 6M (A)19.2 kgRp 314.300
Ø3" (87,50mm) x 1,2 x 6M (S)15.71 kgRp 271.500
Ø3" (87,50mm) x 1,2 x 6M (A)15.71 kgRp 263.600
Ø3" (87,50mm) x 1,2 x 6M (B)15.71 kgRp 252.200
Ø3" (87,50mm) x 1,4 x 6M (S)18.3 kgRp 309.600
Ø3" (87,50mm) x 1,4 x 6M (A)18.3 kgRp 298.400
Ø3" (87,50mm) x 1,4 x 6M (B)18.3 kgRp 293.100
Ø3" (87,50mm) x 1,5 x 6M (S)19.57 kgRp 329.500
Ø3" (87,50mm) x 1,5 x 6M (A)19.57 kgRp 320.600
Ø3" (87,50mm) x 1,5 x 6M (B)19.57 kgRp 298.400
Ø3" (87,50mm) x 1,7 x 6M (S)23.4 kgRp 372.700
Ø3" (87,50mm) x 1,7 x 6M (A)23.4 kgRp 361.100
Ø3" (87,50mm) x 1,7 x 6M (B)23.4 kgRp 340.400
Ø3" (87,50mm) x 1,8 x 6M (S)23.4 kgRp 383.500
Ø3" (87,50mm) x 1,8 x 6M (A)23.4 kgRp 383.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Harap konfirmasi terlebih dahulu dengan sales

DESKRIPSI PIPA HITAM

Pipa gas welded dibentuk dengan Electrical Resistance Welding (ERW) dengan adanya satu sambungan las secara vertikal lurus. Pipa gas welded (ERW) diproduksi dengan ukuran ½” – 24” dengan ketebalan masing-masing sesuai dengan standart SNI. Pipa gas welded yang digunakan untuk saluran gas biasanya memiliki tekanan yang rendah, berwarna hitam, dan memiliki sambungan. Selain sambungan vertikal, ada pula pipa gas welded yang memiliki sambungan spiral (SAW). Pipa gas welded spiral biasanya memiliki ukuran diatas 12".

FUNGSI PIPA HITAM

Penggunaan pipa welded dalam sistem perpipaan biasanya dibatasi pada kebutuhan pipa dengan tekanan rendah. Kegunaan pipa welded adalah untuk saluran gas biasa, saluran air, tiang, serta pipa pancang.